
| Dachau, Ostlerstr. 2 | 8 Einfamilienhäuser |
| Michaeliburg, Heubergstr. 36 | 1 Einfamilienhaus und 1 Doppelhaus |
| Neuried, Buchendorfer Str. 22 | 1 Einfamilienhaus |
| Aubing, Kallmünzerstr. 6 | 1 Einfamilienhaus und 1 Doppelhaus |
| Allach, Eversbuschstr./ Willstätterstr | 3 Einfamilienhäuser und 1 Doppelhaus |
| Michaeliburg, Heubergstr. 29 | 1 Einfamilienhaus |
| Feldmoching, Heppstr. 26 | 4 Einfamilienhäuser |
| Brunnthal-Faistenhaar, Weidenstr. 1 | 1 Doppelhaus |
| Lochhausen, Alprichstr. 4 | 3-Spänner und 1 Doppelhaus |
| Salmdorf, Johann-Kargstr. 4 | 2 Doppelhäuser |
| Maxhof, Riedenerstraße 3 | 1 Einfamilienhaus |
| Schreilweg 4, München | 2 Doppelhäuser |
| Stockdorf, Zumpestr. 16 | 2 Einfamilienhäuser |
| Daglfing, Burgauerstr. 83 | 1 Einfamilienhaus und 1 Doppelhaus |
| Trudering, Drosselweg 30 | 1 Einfamilienhaus und 1 Doppelhaus |
| Ramersdorf, Adilostr.35 | 1 Doppelhaus |
| Gernlinden, Graf-Toerring-Str. 14 | 2 Doppelhäuser |
| Untermenzing, Karl-Gayer-Str.12 | 3 Spänner |
| Obermenzing, Betzenweg 1 | 1 Doppelhaus |
| Gauting, Schrimpfstr 63 | 1 Doppelhaus |
| Laim, Agricolastr 97 | 2 Doppelhäuser |
| Daglfing, Turfstr 13 | 4 Spänner |
| Laim, Agricolastr 99 | 1 Doppelhaus |
| Sendling, Feldafinger Platz 6 | 1 Doppelhaus |
| Bogenhausen, Vollmannstr. 47 | 2 Doppelhäuser |
Auszug der von der REAL-Wohnbau projektierten Grundstücke, Stand Juli 2010
